40 comuni con il centro sopra i 600 m. Prezzi chiesti, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Auronzo di Cadore | 864 m | 52 | 1.827 € | 25 | 2 |
| Val di Zoldo | 1.193 m | 31 | 2.009 € | 11 | 0 |
| Pieve di Cadore | 894 m | 29 | 1.458 € | 11 | 4 |
| Alpago | 697 m | 26 | 1.002 € | 13 | 1 |
| Cortina d'Ampezzo | 1.209 m | 25 | 7.928 € | 8 | 0 |
| Sovramonte | 622 m | 25 | 818 € | 10 | 0 |
| Vigo di Cadore | 940 m | 22 | 646 € | 8 | 0 |
| Comelico Superiore | 1.201 m | 21 | 2.000 € | 11 | 0 |
| Lozzo di Cadore | 767 m | 20 | 958 € | 7 | 0 |
| Calalzo di Cadore | 810 m | 17 | 1.316 € | 8 | 0 |
| Rocca Pietore | 1.161 m | 17 | 2.213 € | 8 | 0 |
| San Pietro di Cadore | 1.043 m | 16 | 1.143 € | 6 | 0 |
| Chies d'Alpago | 644 m | 14 | 1.048 € | 4 | 0 |
| Domegge di Cadore | 779 m | 14 | 1.392 € | 4 | 0 |
| Santo Stefano di Cadore | 916 m | 14 | 811 € | 5 | 0 |
| Tambre | 925 m | 14 | 1.140 € | 4 | 0 |
| Gosaldo | 1.133 m | 12 | 589 € | 4 | 0 |
| Valle di Cadore | 837 m | 12 | 931 € | 5 | 0 |
| Selva di Cadore | 1.345 m | 11 | 2.609 € | 2 | 0 |
| Alleghe | 993 m | 9 | 2.053 € | 5 | 0 |
| San Vito di Cadore | 1.008 m | 9 | 7.334 € | 1 | 0 |
| Agordo | 608 m | 7 | 1.474 € | 2 | 0 |
| Falcade | 1.150 m | 7 | 2.890 € | 3 | 0 |
| Borca di Cadore | 950 m | 6 | 2.203 € | 1 | 0 |
| Cencenighe Agordino | 775 m | 6 | 1.151 € | 3 | 0 |
| La Valle Agordina | 811 m | 5 | 1.212 € | 2 | 0 |
| Lorenzago di Cadore | 894 m | 5 | 1.502 € | 2 | 0 |
| San Nicolò di Comelico | 1.064 m | 5 | 1.459 € | 3 | 0 |
| Danta di Cadore | 1.391 m | 4 | 781 € | 2 | 0 |
| Rivamonte Agordino | 976 m | 4 | 2.960 € | 0 | 0 |
| Vallada Agordina | 1.044 m | 4 | 2.965 € | 1 | 0 |
| Vodo Cadore | 896 m | 4 | 1.284 € | 3 | 0 |
| Cibiana di Cadore | 1.038 m | 3 | 2.594 € | 0 | 0 |
| Colle Santa Lucia | 1.438 m | 3 | 2.733 € | 0 | 0 |
| San Tomaso Agordino | 1.094 m | 3 | 2.219 € | 0 | 0 |
| Canale d'Agordo | 987 m | 2 | 500 € | 0 | 0 |
| Livinallongo del Col di Lana | 1.469 m | 2 | 7.000 € | 0 | 0 |
| Taibon Agordino | 620 m | 2 | 350 € | 0 | 0 |
| Voltago Agordino | 877 m | 2 | 507 € | 1 | 0 |
| Zoppè di Cadore | 1.456 m | 0 | 0 | 0 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.