38 comuni con il centro sopra i 600 m. Prezzi chiesti, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesche | 723 m | 10 | 628 € | 1 | 0 |
| Montenero Val Cocchiara | 899 m | 9 | 683 € | 3 | 0 |
| Sessano del Molise | 815 m | 9 | 737 € | 3 | 0 |
| San Pietro Avellana | 968 m | 5 | 658 € | 1 | 4 |
| Sant'Angelo del Pesco | 807 m | 4 | 668 € | 1 | 0 |
| Pietrabbondante | 1.016 m | 3 | 0 | 0 | |
| Pizzone | 732 m | 3 | 750 € | 0 | 0 |
| Rionero Sannitico | 1.029 m | 3 | 432 € | 0 | 0 |
| Scapoli | 600 m | 3 | 331 € | 0 | 0 |
| Vastogirardi | 1.164 m | 3 | 349 € | 0 | 1 |
| Agnone | 816 m | 2 | 973 € | 0 | 2 |
| Pettoranello del Molise | 731 m | 2 | 398 € | 1 | 0 |
| Poggio Sannita | 703 m | 2 | 0 | 0 | |
| Roccamandolfi | 837 m | 2 | 0 | 0 | |
| Santa Maria del Molise | 655 m | 2 | 524 € | 0 | 0 |
| Pescolanciano | 803 m | 1 | 0 | 0 | |
| Acquaviva d'Isernia | 741 m | 0 | 0 | 0 | |
| Bagnoli del Trigno | 616 m | 0 | 0 | 2 | |
| Belmonte del Sannio | 856 m | 0 | 0 | 0 | |
| Capracotta | 1.406 m | 0 | 0 | 0 | |
| Carovilli | 885 m | 0 | 0 | 0 | |
| Carpinone | 635 m | 0 | 0 | 0 | |
| Castel San Vincenzo | 741 m | 0 | 0 | 0 | |
| Castel del Giudice | 810 m | 0 | 0 | 0 | |
| Castelpetroso | 857 m | 0 | 0 | 2 | |
| Castelpizzuto | 865 m | 0 | 0 | 0 | |
| Castelverrino | 628 m | 0 | 0 | 0 | |
| Chiauci | 872 m | 0 | 0 | 0 | |
| Civitanova del Sannio | 653 m | 0 | 0 | 0 | |
| Conca Casale | 658 m | 0 | 0 | 0 | |
| Forlì del Sannio | 617 m | 0 | 0 | 0 | |
| Frosolone | 891 m | 0 | 0 | 8 | |
| Longano | 674 m | 0 | 0 | 0 | |
| Macchiagodena | 860 m | 0 | 0 | 0 | |
| Miranda | 875 m | 0 | 0 | 0 | |
| Pescopennataro | 1.200 m | 0 | 0 | 0 | |
| Roccasicura | 737 m | 0 | 0 | 0 | |
| Sant'Elena Sannita | 782 m | 0 | 0 | 0 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.