103 comuni con il centro sopra i 600 m. Prezzi chiesti, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinzolo | 778 m | 55 | 5.064 € | 14 | 1 |
| Brentonico | 699 m | 49 | 1.533 € | 17 | 1 |
| Mezzana | 917 m | 36 | 1.981 € | 7 | 0 |
| Canal San Bovo | 758 m | 34 | 1.570 € | 12 | 0 |
| Folgaria | 1.173 m | 33 | 2.444 € | 11 | 0 |
| Ledro | 664 m | 32 | 1.350 € | 16 | 0 |
| Cles | 662 m | 29 | 1.566 € | 10 | 4 |
| Vermiglio | 1.272 m | 28 | 2.142 € | 9 | 0 |
| Cavalese | 993 m | 27 | 3.858 € | 3 | 0 |
| Vallarsa | 726 m | 26 | 1.224 € | 13 | 0 |
| Terragnolo | 789 m | 25 | 798 € | 10 | 0 |
| Altopiano della Vigolana | 729 m | 23 | 2.279 € | 6 | 0 |
| Castello Tesino | 845 m | 20 | 1.148 € | 10 | 0 |
| Peio | 1.175 m | 20 | 1.450 € | 7 | 0 |
| Sella Giudicarie | 828 m | 19 | 689 € | 6 | 0 |
| Baselga di Pinè | 960 m | 18 | 1.278 € | 6 | 0 |
| Bleggio Superiore | 642 m | 18 | 1.237 € | 6 | 0 |
| Dimaro Folgarida | 775 m | 18 | 3.331 € | 4 | 0 |
| Fiavè | 670 m | 18 | 908 € | 6 | 0 |
| Stenico | 659 m | 18 | 812 € | 3 | 1 |
| Altavalle | 677 m | 14 | 1.227 € | 8 | 3 |
| Primiero San Martino di Castrozza | 717 m | 13 | 3.660 € | 2 | 0 |
| Ville d'Anaunia | 635 m | 13 | 1.368 € | 5 | 0 |
| Fai della Paganella | 981 m | 12 | 2.268 € | 4 | 0 |
| Ossana | 1.003 m | 12 | 1.350 € | 7 | 0 |
| Albiano | 642 m | 11 | 671 € | 5 | 0 |
| Predazzo | 1.021 m | 11 | 4.602 € | 2 | 0 |
| Ville di Fiemme | 1.188 m | 11 | 2.485 € | 4 | 0 |
| Andalo | 1.024 m | 10 | 3.846 € | 3 | 0 |
| Cembra Lisignago | 673 m | 10 | 1.550 € | 3 | 0 |
| Pieve Tesino | 845 m | 10 | 846 € | 2 | 0 |
| Rabbi | 1.106 m | 10 | 1.292 € | 5 | 0 |
| Ronzone | 1.082 m | 10 | 1.677 € | 4 | 1 |
| San Lorenzo Dorsino | 738 m | 10 | 2.048 € | 1 | 3 |
| Spiazzo | 661 m | 10 | 1.903 € | 5 | 0 |
| Castello-Molina di Fiemme | 956 m | 9 | 2.549 € | 5 | 0 |
| Bedollo | 1.067 m | 8 | 909 € | 3 | 0 |
| Bieno | 825 m | 8 | 869 € | 2 | 0 |
| Bocenago | 753 m | 8 | 1.367 € | 3 | 0 |
| Castel Condino | 825 m | 8 | 764 € | 2 | 0 |
| Lavarone | 1.161 m | 8 | 1.830 € | 3 | 0 |
| Mazzin | 1.406 m | 8 | 2.707 € | 4 | 0 |
| Mezzano | 644 m | 8 | 1.602 € | 3 | 1 |
| Sant'Orsola Terme | 948 m | 8 | 774 € | 2 | 0 |
| Telve di Sopra | 646 m | 8 | 1.014 € | 2 | 0 |
| Terzolas | 750 m | 8 | 1.254 € | 3 | 0 |
| Borgo d'Anaunia | 988 m | 7 | 2.389 € | 4 | 0 |
| Carisolo | 813 m | 7 | 4.945 € | 2 | 0 |
| Cavedago | 869 m | 7 | 3.126 € | 2 | 0 |
| Commezzadura | 810 m | 7 | 1.866 € | 3 | 0 |
| Fornace | 750 m | 7 | 2.233 € | 0 | 0 |
| Malè | 745 m | 7 | 938 € | 5 | 0 |
| Molveno | 870 m | 7 | 2.708 € | 2 | 0 |
| Porte di Rendena | 610 m | 7 | 1.491 € | 4 | 2 |
| Strembo | 726 m | 7 | 2.515 € | 2 | 0 |
| Valfloriana | 843 m | 7 | 1.304 € | 3 | 1 |
| Cavareno | 974 m | 6 | 1.368 € | 1 | 0 |
| Croviana | 719 m | 6 | 2.007 € | 2 | 0 |
| Garniga Terme | 810 m | 6 | 1.269 € | 1 | 0 |
| Moena | 1.176 m | 6 | 955 € | 4 | 0 |
| San Giovanni di Fassa | 1.313 m | 6 | 5.985 € | 1 | 1 |
| Valdaone | 770 m | 6 | 666 € | 2 | 0 |
| Caldes | 674 m | 5 | 1.249 € | 1 | 0 |
| Canazei | 1.464 m | 5 | 6.261 € | 1 | 0 |
| Pellizzano | 932 m | 5 | 1.723 € | 2 | 0 |
| Romeno | 964 m | 5 | 1.132 € | 1 | 0 |
| Ronzo-Chienis | 989 m | 5 | 1.542 € | 1 | 0 |
| Segonzano | 693 m | 5 | 606 € | 1 | 0 |
| Sover | 824 m | 5 | 1.169 € | 2 | 0 |
| Capriana | 1.006 m | 4 | 912 € | 1 | 0 |
| Novella | 735 m | 4 | 1.131 € | 1 | 0 |
| Ruffrè-Mendola | 1.187 m | 4 | 2.766 € | 1 | 0 |
| Rumo | 950 m | 4 | 1.150 € | 2 | 0 |
| Sfruz | 1.011 m | 4 | 1.036 € | 1 | 0 |
| Amblar-Don | 977 m | 3 | 1.701 € | 2 | 0 |
| Caderzone Terme | 726 m | 3 | 3.411 € | 0 | 0 |
| Cinte Tesino | 847 m | 3 | 587 € | 0 | 0 |
| Samone | 704 m | 3 | 479 € | 1 | 0 |
| Sarnonico | 988 m | 3 | 1.881 € | 0 | 0 |
| Bresimo | 1.037 m | 2 | 1.679 € | 0 | 0 |
| Campitello di Fassa | 1.427 m | 2 | 7.778 € | 0 | 0 |
| Frassilongo | 817 m | 2 | 1.458 € | 1 | 0 |
| Sanzeno | 653 m | 2 | 1.000 € | 1 | 0 |
| Tesero | 999 m | 2 | 2.886 € | 1 | 0 |
| Ziano di Fiemme | 955 m | 2 | 7.000 € | 0 | 0 |
| Dambel | 747 m | 1 | 1.056 € | 0 | 0 |
| Fierozzo | 1.124 m | 1 | 2.000 € | 0 | 0 |
| Giustino | 783 m | 1 | 3.933 € | 0 | 0 |
| Imer | 649 m | 1 | 1.400 € | 0 | 0 |
| Livo | 740 m | 1 | 1.292 € | 0 | 0 |
| Lona-Lases | 640 m | 1 | 1.200 € | 0 | 0 |
| Luserna | 1.338 m | 1 | 0 | 0 | |
| Palù del Fersina | 1.366 m | 1 | 0 | 0 | |
| Panchià | 984 m | 1 | 2.500 € | 0 | 0 |
| Pelugo | 664 m | 1 | 793 € | 0 | 0 |
| Ronchi Valsugana | 777 m | 1 | 0 | 2 | |
| Soraga di Fassa | 1.218 m | 1 | 0 | 0 | |
| Torcegno | 769 m | 1 | 1.358 € | 0 | 0 |
| Vignola-Falesina | 1.004 m | 1 | 917 € | 0 | 0 |
| Cavizzana | 705 m | 0 | 0 | 0 | |
| Cis | 733 m | 0 | 0 | 0 | |
| Massimeno | 868 m | 0 | 0 | 0 | |
| Sagron Mis | 1.066 m | 0 | 0 | 0 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.