Quanto costa davvero una casa a Tagliacozzo: prezzo chiesto al metro quadro, annunci sotto la media del comune, aste e fallimenti con data.
Guarda i numeri€/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito. Quota del centro: 738 m (fascia Media montagna (600-1.199 m)).
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|
| L'Aquila | 722 m | 2.141 | 1.477 € | 13 |
| Avezzano | 690 m | 2.072 | 1.047 € | 6 |
| Castel di Sangro | 806 m | 62 | 2.094 € | 2 |
| Cappadocia | 1.101 m | 59 | 774 € | 1 |
| San Pio delle Camere | 783 m | 52 | 564 € | 2 |
| Roccaraso | 1.250 m | 36 | 2.861 € | 0 |
| Pescasseroli | 1.155 m | 32 | 1.387 € | 0 |
| Ateleta | 782 m | 31 | 1.030 € | 0 |
| Lucoli | 957 m | 31 | 743 € | 4 |
| Ovindoli | 1.369 m | 30 | 1.244 € | 0 |
| Carsoli | 601 m | 29 | 634 € | 9 |
| Pizzoli | 743 m | 27 | 993 € | 2 |
Tutti i comuni di montagna della provincia di L'Aquila → · Tutte le località
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.